404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.96
 
首页 | 高层 | 原创 | 各地 | 社会 | 产经 | 科教文体卫 | 生活 | 图片 | 视频 | 人物 | 看浙江 | 舆论监督 | 平安浙江订阅本频道的头条新闻
  您当前的位置 :浙江在线 > 浙江新闻 > 科教文体卫新闻 正文
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.96
第二批院校开始首轮投档 浙江考生钟情家门口大学

 

第二批投档分数线

代码 院校名称 文科投档最低分 名次号 理科投档最低分 名次号
003 浙江工业大学     540 5-036830
004 浙江师范大学 524 1-014350 519 5-052089
005 宁波大学 537 1-010252 537 5-039312
006 杭州电子科技大学 544 1-008249 548 5-031614
007 浙江工商大学 546 1-007591 545 5-033562
008 浙江理工大学 544 1-008283 547 5-032528
009 温州医学院 523 1-014688 525 5-047389
010 浙江海洋学院 523 1-014849 513 5-056485
011 浙江林学院 531 1-012156 518 5-052341
012 浙江中医药大学 527 1-013341 528 5-045054
013 中国计量学院 543 1-008517 542 5-035270
014 浙江万里学院     504 5-063134
015 浙江科技学院 538 1-009896 535 5-040425
016 浙江财经学院 547 1-007373 551 5-029563
017 嘉兴学院 526 1-013892 519 5-052145
018 浙江大学城市学院     526 5-046654
019 浙江大学宁波理工学院     525 5-047255
020 杭州师范大学 540 1-009328 537 5-038908
021 湖州师范学院 522 1-015303 508 5-059754
022 绍兴文理学院 529 1-012866 520 5-051132
023 台州学院 520 1-015915 510 5-058208
024 温州大学 532 1-011629 528 5-045393
027 浙江传媒学院 536 1-010619 526 5-046820
028 宁波工程学院 528 1-012931 519 5-052074
038 丽水学院 518 1-016785 505 5-062019
040 浙江师范大学浙江教育学院教 519 1-016228 504 5-063404
139 北方工业大学     539 5-037343
143 北京服装学院 523 1-015018 511 5-057609
144 北京工商大学 554 1-005725 549 5-030806
159 北京石油化工学院     532 5-042701
161 北京物资学院 536 1-010393 543 5-035247
162 北京信息科技大学 522 1-015164 530 5-044181
163 北京印刷学院 520 1-016089 507 5-060445
169 首都经济贸易大学 559 1-004785 565 5-021943
176 中国劳动关系学院 531 1-012027 520 5-050828
182 中华女子学院 530 1-012325 529 5-044886
193 上海立信会计学院 554 1-005880 545 5-033797
1A0 山西大同大学 523 1-014710    
1A1 运城学院     504 5-062969
1A2 牡丹江师范学院        
1A5 福建中医学院     520 5-050751
1A8 滨州学院     504 5-063164
1A9 桂林医学院     507 5-060756
202 上海大学 550 1-006675 552 5-029247
203 上海第二工业大学 533 1-011396 531 5-043172
205 上海电机学院 528 1-013067 526 5-046582
206 上海电力学院 529 1-012800 553 5-028691
211 上海海关学院 男551 1-006590 男581 5-014244
    女571 1-002795 女562 5-023394
213 上海海事大学 549 1-006879 552 5-029154
217 上海金融学院 553 1-005963 553 5-028830
223 上海师范大学 545 1-007920 537 5-039169
224 上海海洋大学 532 1-011892 536 5-040050
225 上海体育学院 534 1-011043 520 5-051168
229 上海应用技术学院 532 1-011750 525 5-047703
234 中国民航大学 534 1-010966 546 5-033318
235 天津科技大学 533 1-011375 536 5-040024
236 天津工业大学     536 5-039718
237 天津理工大学     536 5-039908
238 天津农学院 522 1-015381 505 5-062230
239 天津中医药大学 540 1-009352 539 5-037925
240 天津师范大学 540 1-009189 534 5-040792
241 天津工程师范学院 532 1-011704 518 5-052690
242 天津外国语学院 552 1-006311 553 5-028585
243 天津商业大学 542 1-008806 536 5-039525
244 天津财经大学 554 1-005700 561 5-023926
245 天津体育学院 516 1-017642 528 5-045475
246 天津城市建设学院     519 5-052055
278 江苏科技大学 527 1-013523 536 5-039839
279 南京工业大学 520 1-016134    
280 江苏工业学院 520 1-016033 512 5-056754
281 南京邮电大学 545 1-007907 552 5-028908
282 南京林业大学 527 1-013327 531 5-042995
285 南通大学 530 1-012523 529 5-044924
286 盐城工学院 520 1-015887 513 5-056340
289 徐州医学院     505 5-062486
292 徐州师范大学 520 1-015880 508 5-060138
293 淮阴师范学院 520 1-015856 504 5-062960
294 盐城师范学院 516 1-017423 504 5-063331
296 南京财经大学 545 1-007930 550 5-030255
297 江苏警官学院 525 1-014043 520 5-051167
298 淮阴工学院     504 5-062752
2A1 川北医学院     507 5-061060
2A2 毕节学院 516 1-017489    
2A3 黔南民族师范学院        
2A4 曲靖师范学院     504 5-063414
2A5 兰州城市学院 519 1-016416    
2A7 呼伦贝尔学院        
300 常州工学院     510 5-058783
301 扬州大学 533 1-011525 544 5-034202
302 南京审计学院 545 1-008028 549 5-031091
303 江苏技术师范学院 517 1-017145    
304 淮海工学院     504 5-063337
306 南京晓庄学院 521 1-015548 505 5-062531
307 南京工程学院 530 1-012452 542 5-035373
308 苏州科技学院 523 1-014993 524 5-048440
330 廊坊师范学院     504 5-062959
335 山东科技大学 534 1-011292 540 5-037188
336 青岛科技大学     535 5-040318
337 青岛理工大学     540 5-037060
338 山东农业大学 527 1-013400 514 5-055164
339 青岛农业大学 525 1-013992 522 5-049870
340 潍坊医学院     528 5-045346
342 滨州医学院     505 5-062568
343 曲阜师范大学 520 1-015913 504 5-063046
344 德州学院 516 1-017478 505 5-062290
345 临沂师范学院 516 1-017488 504 5-062978
346 泰山学院 517 1-017327 504 5-063383
347 山东经济学院 520 1-015901 540 5-036710
350 烟台大学 518 1-016571 533 5-041584
351 山东交通学院 523 1-014871 514 5-055285
352 山东工商学院 524 1-014491 525 5-047415
353 山东财政学院 517 1-017052 540 5-037312
354 青岛大学 516 1-017410 545 5-033826
355 潍坊学院 516 1-017638 504 5-063028
356 济南大学 531 1-011962 532 5-042199
357 山东理工大学 528 1-012924 525 5-047265
372 广州医学院     526 5-046989
376 广东商学院 525 1-014087 539 5-037467
379 广东金融学院 531 1-012148 538 5-038593
380 茂名学院     504 5-063412
383 广东工业大学 536 1-010394 540 5-036786
389 华侨大学 540 1-009276 504 5-063263
391 福建工程学院 527 1-013506 513 5-056469
392 福建医科大学     542 5-035518
393 福建师范大学     515 5-054739
396 泉州师范学院     504 5-063398
397 漳州师范学院 516 1-017726 507 5-060555
398 莆田学院 516 1-017576 504 5-062721
399 集美大学 540 1-009159 536 5-039538
3A3 枣庄学院        
408 安徽工业大学     518 5-052278
409 安徽理工大学     527 5-045842
410 安徽工程科技学院     510 5-058846
411 安徽医科大学     510 5-058301
412 皖南医学院 517 1-017050 520 5-051302
413 淮北煤炭师范学院 517 1-017203 504 5-063353
414 黄山学院     506 5-061410
415 安徽财经大学 539 1-009610 537 5-039012
416 淮南师范学院 516 1-017409 504 5-063336
417 安徽科技学院 517 1-017166 504 5-063405
418 合肥学院 524 1-014544 505 5-062072
423 西北民族大学 516 1-017515 505 5-062546
425 兰州理工大学 519 1-016477 504 5-062722
426 兰州交通大学 524 1-014327 518 5-052869
427 兰州商学院 520 1-015975 504 5-063273
433 广西工学院     504 5-063223
434 桂林电子科技大学 519 1-016273 518 5-052759
435 桂林工学院     504 5-063005
436 广西师范学院 517 1-017222 506 5-061845
437 玉林师范学院 516 1-017437 508 5-059950
438 广西民族大学 518 1-016734 508 5-060027
444 贵阳医学院 519 1-016407 522 5-049358
445 遵义医学院     517 5-053209
446 贵阳中医学院 521 1-015563 509 5-058981
447 安顺学院        
448 贵州财经学院 517 1-017290 507 5-061079
450 大连水产学院     506 5-061876
454 海南大学 536 1-010623 512 5-057197
455 海南师范大学 519 1-016398 504 5-062671
456 海南医学院     522 5-049871
465 防灾科技学院     507 5-061073
466 华北科技学院 524 1-014644 504 5-063402
467 河北大学 532 1-011898 522 5-049882
468 河北工程大学     519 5-051686
469 石家庄经济学院 520 1-016053 506 5-061729
470 河北理工大学     504 5-063249
471 河北科技大学     512 5-056824
472 河北建筑工程学院     504 5-062935
473 华北煤炭医学院     506 5-061774
474 河北师范大学 528 1-013172 504 5-063253
481 北华航天工业学院     507 5-060441
485 河北医科大学     507 5-061026
489 通化师范学院        
492 华北水利水电学院     518 5-052285
494 河南理工大学     506 5-061478
496 河南工业大学 526 1-013627 515 5-054447
497 河南科技大学 525 1-014277 504 5-063245
498 中原工学院     515 5-054378
4A0 云南警官学院 521 1-015605 505 5-062170
4A1 福建警察学院 518 1-016860 517 5-052916
4A4 河北经贸大学 520 1-015982 523 5-048507
4A5 四川警察学院 519 1-016474 507 5-060851
501 新乡医学院     509 5-059591
502 河南大学 530 1-012246 512 5-057057
503 许昌学院 517 1-017306 507 5-061047
504 南阳师范学院        
505 洛阳师范学院 516 1-017417    
506 郑州航空工业管理学院 519 1-016321 505 5-062349
510 新乡学院     506 5-061489
513 安阳工学院 516 1-017718 504 5-063110
514 黑河学院        
515 河南工程学院        
517 南阳理工学院     504 5-063003
518 平顶山工学院     504 5-063124
530 黑龙江大学 516 1-017736 507 5-060941
531 黑龙江科技学院     505 5-062622
533 齐齐哈尔大学 516 1-017347 504 5-062903
534 黑龙江八一农垦大学     504 5-062791
537 黑龙江中医药大学     510 5-058743
538 牡丹江医学院     508 5-060239
539 哈尔滨师范大学 516 1-017595 504 5-062854
540 南京体育学院     518 5-052620
541 哈尔滨商业大学 527 1-013363 518 5-052191
545 齐齐哈尔医学院     516 5-053905
546 佳木斯大学 516 1-017374 505 5-062576
547 哈尔滨理工大学     522 5-049747
548 哈尔滨学院 518 1-016704 517 5-053206
549 黑龙江工程学院     505 5-062020
558 蚌埠医学院     506 5-061750
559 中南民族大学 汉族530 1-012449 汉族516 5-054016
    少数民族517 1-017335 少数民族505 5-062662
567 武汉工程大学 522 1-015097 527 5-046182
568 武汉科技学院 531 1-011979 525 5-047683
569 武汉工业学院 529 1-012593 523 5-049152
570 湖北工业大学 531 1-012045 504 5-062928
571 湖北中医学院 516 1-017715 506 5-061383
573 湖北师范学院 517 1-017030    
575 湖北民族学院     510 5-058720
578 武汉体育学院     504 5-062810
580 湖北汽车工业学院     508 5-060336
581 孝感学院     505 5-062380
582 黄石理工学院     504 5-063370
583 咸宁学院     504 5-063228
584 郧阳医学院     508 5-059949
588 武汉科技大学 540 1-009344 534 5-040906
589 三峡大学 522 1-015241 530 5-043663
591 湖北经济学院 534 1-010969 524 5-048131
593 长江大学 518 1-016918 509 5-059627
599 福建农林大学 519 1-016471 504 5-063272
600 成都学院 521 1-015518 505 5-062157
609 三明学院        
616 荆楚理工学院        
631 湖北第二师范学院 516 1-017362 504 5-062944
637 吉首大学     506 5-061413
638 湖南农业大学     504 5-063332
639 中南林业科技大学 529 1-012858 504 5-063043
640 湖南中医药大学     504 5-062747
642 湖南理工学院 520 1-015863 511 5-057381
643 衡阳师范学院 516 1-017732 508 5-060271
644 怀化学院 516 1-017675 504 5-063364
645 湖南文理学院 516 1-017346 504 5-063310
646 湖南科技学院 516 1-017393 505 5-062368
647 湖南商学院 524 1-014332 519 5-052111
649 湖南工学院     511 5-057998
651 湖南工业大学 516 1-017341 522 5-049781
652 南华大学 521 1-015511 521 5-050198
653 湖南工程学院     507 5-060927
654 邵阳学院 517 1-017227 505 5-062089
655 湖南城市学院 519 1-016331 504 5-062906
656 湘南学院     504 5-063327
657 湖南科技大学 530 1-012443 522 5-049249
658 长沙理工大学 532 1-011697 525 5-047155
679 东北电力大学 516 1-017550 544 5-034112
680 长春工业大学 532 1-011663 512 5-056802
681 吉林建筑工程学院     506 5-061320
682 吉林化工学院     504 5-063303
683 吉林农业大学     504 5-063252
684 吉林师范大学 519 1-016428 505 5-061980
685 吉林工程技术师范学院        
686 长春师范学院 516 1-017389 505 5-062126
687 长春税务学院 534 1-011140 535 5-040646
693 吉林农业科技学院 523 1-014697 504 5-063208
695 长春大学 525 1-014199 505 5-062226
697 北华大学 516 1-017708 507 5-060711
698 长春工程学院 519 1-016370 504 5-063169
706 华东交通大学 538 1-009909 535 5-040173
707 东华理工大学 522 1-015031 507 5-061097
708 南昌航空大学 533 1-011413 532 5-042263
709 江西理工大学 516 1-017644 504 5-063143
710 景德镇陶瓷学院 517 1-017268 504 5-062727
711 江西农业大学 528 1-013226 516 5-054051
712 江西中医学院 518 1-016584 504 5-063386
713 赣南医学院     516 5-054280
714 江西师范大学 523 1-014998 513 5-056269
715 上饶师范学院 517 1-016941    
716 赣南师范学院 519 1-016288 507 5-061028
717 井冈山大学 516 1-017695 504 5-063158
718 江西财经大学 547 1-007478 547 5-032334
722 江西科技师范学院 517 1-017113 507 5-061008
723 南昌工程学院 520 1-015817 508 5-059689
726 宜春学院 516 1-017733 506 5-061361
727 九江学院 523 1-014873 509 5-059404
743 广东药学院     522 5-049380
746 广西财经学院 519 1-016394 522 5-049533
754 沈阳工业大学 528 1-013051 504 5-062813
755 沈阳航空工业学院 519 1-016397 520 5-051373
756 沈阳理工大学 525 1-014158 504 5-063083
757 辽宁科技大学     504 5-063199
758 辽宁石油化工大学     507 5-060618
759 沈阳化工学院     513 5-056552
760 大连交通大学 522 1-015261 522 5-049349
761 大连工业大学     516 5-053637
762 沈阳建筑大学     524 5-048430
763 辽宁工业大学     504 5-062704
765 梧州学院     504 5-063381
767 辽宁医学院     520 5-051263
768 大连医科大学     548 5-031931
769 辽宁中医药大学     504 5-062910
771 辽宁师范大学 523 1-014701 525 5-047077
772 沈阳师范大学 518 1-016891    
773 渤海大学     513 5-056231
774 鞍山师范学院 517 1-017315 504 5-063389
775 大连外国语学院 541 1-008884 562 5-023732
777 沈阳大学 530 1-012466 528 5-045304
778 大连大学 536 1-010610 520 5-050843
781 辽东学院     506 5-061300
782 沈阳工程学院     504 5-063189
794 内蒙古科技大学 518 1-016649 504 5-063362
795 北方民族大学     518 5-052854
796 宁夏大学     505 5-062396
798 青海大学 519 1-016435 504 5-063380
799 青海民族学院 517 1-017009 505 5-062401
800 山西大学 530 1-012297 529 5-044819
801 太原科技大学     507 5-060973
802 中北大学     514 5-055654
804 山西农业大学 519 1-016498 505 5-062379
805 太原师范学院 516 1-017510 506 5-061639
807 山西财经大学 536 1-010459 532 5-042718
809 周口师范学院        
817 西安理工大学 530 1-012395 539 5-037328
818 西安工业大学 528 1-013165 523 5-048828
820 西安科技大学 530 1-012527 526 5-046435
821 西安石油大学 516 1-017357 506 5-061623
823 西安工程大学     506 5-061779
824 陕西中医学院     505 5-062541
825 延安大学 516 1-017577 504 5-062838
826 咸阳师范学院 516 1-017578 508 5-060247
827 渭南师范学院 532 1-011862 504 5-063139
829 西北政法大学 545 1-007882 554 5-028161
830 西安体育学院        
832 西安文理学院 516 1-017570 505 5-062054
834 西安邮电学院 519 1-016255 506 5-061401
836 宝鸡文理学院 516 1-017540 504 5-063371
837 陕西理工学院 516 1-017406 504 5-063162
838 西安财经学院 519 1-016511 525 5-047608
848 西南民族大学 526 1-013823 507 5-060490
853 中国民用航空飞行学院     513 5-055879
854 西南石油大学 519 1-016437 509 5-059221
855 成都理工大学 525 1-014280 527 5-045835
856 西南科技大学 516 1-017646 507 5-060754
857 成都信息工程学院     511 5-057621
858 西华大学     504 5-063387
860 泸州医学院 519 1-016522 517 5-053283
861 成都中医药大学     529 5-044551
863 四川师范大学 528 1-013119 507 5-061025
864 西华师范大学 516 1-017586 505 5-062192
865 绵阳师范学院 517 1-017041    
866 内江师范学院     519 5-051826
867 宜宾学院        
868 乐山师范学院     504 5-062957
870 攀枝花学院        
875 石河子大学        
877 新疆农业大学        
878 新疆师范大学     505 5-062393
879 伊犁师范学院        
880 新疆财经大学 516 1-017719 513 5-056115
886 昆明理工大学 529 1-012808 532 5-042360
887 云南农业大学     510 5-058612
889 大理学院 516 1-017737 505 5-062195
890 云南师范大学 516 1-017666 506 5-061351
891 云南财经大学 536 1-010408 535 5-040616
893 玉溪师范学院        
897 广西师范大学 518 1-016746 512 5-057084
8A3 成都医学院     529 5-044375
900 重庆邮电大学     523 5-048963
901 重庆交通大学 521 1-015707 520 5-050716
904 重庆师范大学 517 1-017194 504 5-063348
905 重庆三峡学院 519 1-016234 509 5-059017
906 长江师范学院        
907 四川外语学院 542 1-008635 553 5-028780
910 重庆科技学院     504 5-062705
911 重庆工学院 517 1-017178 504 5-063130
912 重庆工商大学 532 1-011660 516 5-054339
955 成都体育学院 521 1-015598 506 5-061579
959 广西中医学院 526 1-013685    
965 上海音乐学院 539 1-009478 571 5-018692
985 河北科技师范学院     504 5-062980
988 河南财经学院 520 1-016136 517 5-053065
994 衡水学院     504 5-063089
A31 吉林医药学院     505 5-062365
A33 济宁医学院     516 5-053864
A51 金陵科技学院 517 1-017294 515 5-055013
A54 广西医科大学     505 5-062433
A58 龙岩学院 516 1-017569 504 5-063369
A60 内蒙古工业大学     505 5-062408
A76 重庆文理学院 517 1-016969    
A88 山东师范大学 516 1-017639 508 5-060173
A96 昆明医学院     523 5-049163
A98 上海工程技术大学 538 1-009980 530 5-043638
C01 上海商学院 543 1-008373 538 5-038042
C06 沈阳体育学院        
C07 沈阳医学院     504 5-063394
C08 楚雄师范学院        
C19 太原工业学院     505 5-062036
C25 天水师范学院     505 5-062460
C40 西北师范大学 543 1-008366    
C48 徐州工程学院 520 1-016052 504 5-062994
C49 鲁东大学 527 1-013547 506 5-061447
C63 广州大学     527 5-045913
C75 大连民族学院     504 5-063322
C78 内蒙古科技大学包头师范学院 517 1-017236 507 5-061067
C83 北京师范大学-香港浸会大学联 533 1-011334 528 5-045435
C88 浙江理工大学 520 1-016151 528 5-045649
H02 内蒙古农业大学     506 5-061775
H05 大庆师范学院        
H06 常熟理工学院     504 5-062729
H07 安徽农业大学 517 1-017312 509 5-059067
H08 安徽中医学院     504 5-063079
H09 安徽师范大学 523 1-014935 506 5-061701
H10 阜阳师范学院 516 1-017648 504 5-062811
H11 安庆师范学院 522 1-015376 508 5-060092
H12 滁州学院 517 1-017069    
H13 山东建筑大学 521 1-015420 507 5-060981
H14 山东轻工业学院     504 5-063136
H15 聊城大学 517 1-016943 504 5-063105
H16 河南农业大学     510 5-058763
H17 河南中医学院 519 1-016196 506 5-061209
H18 河南师范大学        
H19 安阳师范学院 523 1-014722 504 5-063251
H20 襄樊学院 517 1-017248    
H21 湖南人文科技学院        
H22 广州体育学院 516 1-017636 512 5-057325
H24 红河学院        
H25 云南民族大学 519 1-016230 504 5-062817
H27 宁夏医学院     505 5-062244
H28 山西中医学院 518 1-016744 506 5-061822
H31 安徽建筑工业学院     514 5-055820
H33 黄淮学院     505 5-062580
H39 厦门理工学院 533 1-011442 513 5-056328
H41 长沙学院 525 1-014180 505 5-062137
H42 琼州学院 516 1-017559 504 5-063338
H50 上海政法学院 553 1-006054 554 5-028156

[ 复制本文标题地址 ] [ 发表评论 ]  
·高校二本投档线划定 京津沪浙多所高校赶超一本
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.96
404 Not Found

404 Not Found


ZJOL/1.24.96