记者昨日从温州市劳动和社会保障局获悉,结合2004年度经济和社会发展执行情况以及2005年度经济和社会发展预期目标,我省近日公布了2005年度企业工资指导线,即日起,温州市企业须按规定开展工资集体协商,合理安排职工工资增长。
  温州市劳动保障部门将指导全市各类企业结合企业生产经营和经济效益状况,合理安排职工工资增长。按规定,生产正常发展、经济效益有所增长的企业,企业货币平均工资增长基准线为10%;经济效益有较快增长的企业,企业货币平均工资增长上限(预警线)为15%;企业货币平均工资增长下限为零增长或负增长,但企业支付给提供正常劳动的职工的工资不得低于市企业最低工资(620元)的标准。
  企业工资指导线适用于企业在岗职工工资分配。
  昨天,温州市劳动和社会保障局还公布了市区企业今年278个职位劳动力市场工资指导价位。其中银行、房地产、进出口等行业职位的工资上升幅度较大。
| 温州市区企业2005年度部分职位劳动力市场工资指导价位(一) | 
| 职位名称 | 月工资(元) | 职位名称 | 月工资(元) | 
| 高位数 | 中位数 | 低位数 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 
| 厂长(总经理) | 4220 | 3410 | 2890 | 生产(经营)经理 | 3250 | 2560 | 2330 | 
| 党委(支部)书记 | 3860 | 3080 | 2470 | 劳资(人事)经理 | 3550 | 2760 | 2350 | 
| 工会主席 | 3130 | 2650 | 2260 | 销售(营销)经理 | 3300 | 2450 | 2360 | 
| 副厂长(副总经理) | 4000 | 3280 | 2680 | 物资设备部门经理 | 3370 | 2420 | 1980 | 
| 总会计师 | 3690 | 2850 | 1910 | 进出口业务部经理 | 7620 | 4480 | 3650 | 
| 总工程师 | 3760 | 3240 | 2600 | 物资管理部门经理 | 3400 | 2630 | 2000 | 
| 总经济师 | 3250 | 2900 | 2250 | 建筑工程项目经理 | 2920 | 2260 | 2050 | 
| 办公室主任(负责人) | 3630 | 3050 | 2490 | 广告业务部经理 | 3260 | 2500 | 2360 | 
| 电脑中心主任 | 4680 | 3490 | 2570 | 产品设计开发部经理 | 3100 | 2380 | 1950 | 
| 车间主任(工段长) | 2290 | 1910 | 1670 | 大堂副理 | 2350 | 2100 | 1850 | 
| 商品部主任 | 2150 | 1840 | 1200 | 厨师长 | 5320 | 3660 | 1590 | 
| 仓库主任 | 1960 | 1750 | 1590 | 公交(客车)车队长 | 2280 | 2100 | 1690 | 
| 财务经理 | 3570 | 2770 | 2480 | 出租车车队长 | 2640 | 2190 | 1580 | 
| 行政经理 | 2360 | 2000 | 1330 | 货运车车队长 | 3000 | 2780 | 2140 | 
| 采购经理 | 2420 | 2150 | 1900 | 会计员 | 2080 | 1650 | 1540 | 
| 工程部经理 | 3510 | 2860 | 2440 | 出纳员 | 1830 | 1500 | 1340 | 
| 安保部经理 | 3370 | 2780 | 2420 | 统计员 | 1710 | 1540 | 1320 | 
| 餐饮部经理 | 4250 | 2580 | 2250 | 劳资(人事)人员 | 2370 | 1770 | 1600 | 
| 客房部经理 | 2160 | 1640 | 1410 | 行政业务人员 | 2010 | 1580 | 1490 | 
| 商场经理 | 2270 | 1860 | 1290 | 秘书 | 2840 | 2150 | 1830 | 
| 温州市区企业2005年度部分职位劳动力市场工资指导价位(二) | 
| 职位名称 | 月工资(元) | 职位名称 | 月工资(元) | 
| 高位数 | 中位数 | 低位数 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 
| 公关员 | 3500 | 2650 | 2320 | 营业员 | 1400 | 1100 | 900 | 
| 打字员 | 1500 | 1390 | 980 | 收银员 | 1300 | 1120 | 950 | 
| 进出口业务员 | 4490 | 2610 | 1450 | 推销员 | 1770 | 1560 | 1260 | 
| 报关员 | 1770 | 1490 | 1380 | 采购人员 | 2480 | 1670 | 1390 | 
| 施工员 | 2040 | 1590 | 1480 | 市场管理员 | 2280 | 1700 | 1590 | 
| 预决算员 | 2320 | 2120 | 1860 | 医药商品购销人员 | 1810 | 1420 | 980 | 
| 物业管理员 | 1730 | 1320 | 1270 | 仓储人员 | 1530 | 1270 | 1100 | 
| 广告员 | 2180 | 1910 | 1840 | 保管人员 | 1430 | 1300 | 1160 | 
| 货运员 | 2010 | 1560 | 1270 | 储运人员 | 1920 | 1470 | 1300 | 
| 产品设计员 | 2190 | 1630 | 1240 | 中餐烹饪人员 | 2510 | 1180 | 900 | 
| 质量管理员 | 1760 | 1400 | 1240 | 西餐烹饪人员 | 2260 | 1640 | 1000 | 
| 检验、计量人员 | 1480 | 1210 | 1010 | 餐厅服务员 | 1180 | 900 | 700 | 
| 车间调度员 | 1670 | 1440 | 1300 | 饭店旅游娱乐服务员 | 1150 | 900 | 680 | 
| 房地产业务人员 | 2380 | 1940 | 1770 | 前厅服务员 | 1520 | 1100 | 800 | 
| 房地产开发业务人员 | 2790 | 1980 | 1830 | 客房服务员 | 1200 | 860 | 700 | 
| 工艺美术专业人员 | 1650 | 1410 | 930 | 健身娱乐场所服务员 | 1100 | 900 | 750 | 
| 装璜美术专业人员 | 1900 | 1520 | 1300 | 家用机电产品维修人员 | 1350 | 1150 | 850 | 
| 服装设计人员 | 2200 | 1610 | 1200 | 办公设备维修人员 | 1150 | 940 | 780 | 
| 室内装饰设计人员 | 2300 | 1750 | 1000 | 环境卫生人员 | 860 | 740 | 680 | 
| 消防人员 | 1660 | 1230 | 950 | 金属轧制人员 | 1420 | 980 | 900 | 
| 
 温州市区企业2005年度部分职位劳动力市场工资指导价位(三) | 
| 职位名称 | 月工资(元) | 职位名称 | 月工资(元) | 
| 高位数 | 中位数 | 低位数 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 
| 治安保卫人员 | 1300 | 1100 | 930 | 橡胶塑料制品生产人员 | 1600 | 1220 | 820 | 
| 话务员 | 2180 | 1500 | 1170 | 纺织针织印染人员 | 1350 | 1200 | 1050 | 
| 购销人员 | 2030 | 1400 | 1260 | 裁剪缝纫毛皮革制作人员 | 1190 | 950 | 870 | 
| 制版印刷人员 | 1800 | 1400 | 1100 | 机械制造加工工 | 1610 | 1280 | 960 | 
| 工程施工人员 | 1840 | 1360 | 1100 | 机械冷加工工 | 1500 | 1280 | 900 | 
| 公交车驾驶员 | 2820 | 1900 | 1550 | 车工 | 1820 | 1350 | 950 | 
| 公交车售票员 | 1550 | 1060 | 950 | 铣工 | 1600 | 1200 | 950 | 
| 长途客运驾驶员 | 3030 | 2340 | 1580 | 刨插工 | 1200 | 1050 | 900 | 
| 长途客运售票员 | 1490 | 1350 | 1020 | 磨工 | 1650 | 1200 | 900 | 
| 出租车驾驶员 | 3200 | 3030 | 2600 | 钻床工 | 1300 | 1100 | 900 | 
| 货运车驾驶员 | 1930 | 1490 | 1290 | 加工中心操作工 | 1400 | 1100 | 850 | 
| 客车运输调度员 | 1490 | 1320 | 990 | 制齿工 | 1400 | 1150 | 900 | 
| 箱包制作人员 | 1380 | 1100 | 700 | 机械热加工工 | 1360 | 1250 | 750 | 
| 电信业务人员 | 5010 | 4480 | 2230 | 铸造工 | 1850 | 1260 | 1100 | 
| 投递员 | 1700 | 1230 | 720 | 锻造工 | 1750 | 1200 | 1050 | 
| 计算机操作员 | 1860 | 1520 | 1140 | 冲压工 | 1120 | 930 | 740 | 
| 翻译 | 2500 | 1700 | 1500 | 焊工 | 1600 | 1460 | 1110 | 
| 企业主治医师 | 4000 | 3010 | 1950 | 金属热处理工 | 1560 | 1050 | 930 | 
| 企业医师 | 2250 | 2030 | 1750 | 特种加工设备操作工 | 1850 | 1500 | 1100 | 
| 企业厂医 | 1760 | 1550 | 1110 | 锅炉操作工 | 1560 | 1250 | 1120 | 
| 温州市区企业2005年度部分职位劳动力市场工资指导价位(四) | 
| 职位名称 | 月工资(元) | 职位名称 | 月工资(元) | 
| 高位数 | 中位数 | 低位数 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 
| 导游 | 1570 | 1160 | 1040 | 电切削工 | 1430 | 1000 | 800 | 
| 美容师 | 1500 | 1090 | 860 | 冷作钣金加工工 | 1420 | 1150 | 990 | 
| 美发师 | 1460 | 1270 | 1140 | 工件表面处理加工工 | 1330 | 1000 | 730 | 
| 花卉园艺工 | 1110 | 880 | 770 | 电镀工 | 1450 | 1100 | 800 | 
| 水产品加工工 | 900 | 780 | 700 | 机械设备装配工 | 1730 | 1260 | 900 | 
| 化工产品生产工 | 1610 | 1340 | 780 | 装配钳工 | 1840 | 1210 | 1170 | 
| 工具钳工 | 1460 | 1280 | 1100 | 油漆工 | 1800 | 1400 | 920 | 
| 机修钳工 | 2060 | 1410 | 1300 | 汽车修理工 | 2310 | 1500 | 1100 | 
| 仪器仪表装配工 | 1480 | 1050 | 950 | 模具制造工 | 1610 | 1090 | 950 | 
| 机械设备修理工 | 1670 | 1420 | 1100 | 打火机装搭工 | 1650 | 1100 | 900 | 
| 仪器仪表修理工 | 1480 | 1290 | 1050 | 眼镜装搭工 | 1050 | 880 | 750 | 
| 专业电力设备检修工 | 3450 | 2660 | 2110 | 产品包装工 | 970 | 830 | 690 | 
| 维修电工 | 1650 | 1310 | 1150 | 生产运输简单体力劳动 | 1130 | 840 | 800 | 
| 电子器件制造工 | 1300 | 1100 | 900 | 装卸工人 | 1350 | 1130 | 850 | 
| 电子元件制造工 | 1050 | 840 | 650 | 装卸司机 | 2400 | 1350 | 1100 | 
| 电子设备装配调试工 | 1790 | 1380 | 1050 | 制鞋工 | 1350 | 1030 | 750 | 
| 电子产品维修工 | 1250 | 1050 | 950 | 人造革生产制作工 | 1390 | 1000 | 860 | 
| 计算机维修工 | 1500 | 1280 | 1100 | 下料工 | 1300 | 990 | 830 | 
| 粮油食品饮料生产工 | 1430 | 1050 | 720 | 服装车工 | 1600 | 1100 | 820 | 
| 药品生产制造工 | 1580 | 1160 | 900 | 服装整烫 工 | 1220 | 1040 | 800 | 
| 温州市区企业2005年度部分职位劳动力市场工资指导价位(五) | 
| 职位名称 | 月工资(元) | 职位名称 | 月工资(元) | 
| 高位数 | 中位数 | 低位数 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 
| 木材人造板生产制作工 | 2410 | 1700 | 1400 | 绕线工 | 1100 | 870 | 720 | 
| 纸制品制作工 | 1750 | 1480 | 1100 | 制氧操作工 | 1730 | 1480 | 1020 | 
| 建筑材料生产加工工 | 1480 | 950 | 740 | 保洁工 | 860 | 750 | 690 | 
| 钢筋工 | 1600 | 1400 | 1020 | 银行支行(分行)行长 | 10000 | 5800 | 4400 | 
| 架子工 | 1530 | 1360 | 950 | 银行营业网点负责人 | 5800 | 4600 | 3500 | 
| 管工 | 1580 | 1230 | 940 | 银行结算人员 | 3500 | 2500 | 2100 | 
| 木工 | 1600 | 1250 | 1040 | 银行资产保全人员 | 4100 | 3700 | 2500 | 
| 瓦工 | 1500 | 1300 | 850 | 银行客户经理 | 4800 | 3000 | 2100 | 
| 泥工 | 1440 | 1260 | 950 | 银行内控监督人员 | 3700 | 2600 | 2200 | 
| 信用卡业务人员 | 3500 | 2410 | 2000 | 配电线路工 | 3440 | 2600 | 2390 | 
| 综合柜员 | 4100 | 2400 | 1450 | 皮鞋设计师 | 3800 | 2450 | 1750 | 
| 船长 | 5170 | 4590 | 3800 | 皮鞋成型工 | 1500 | 1170 | 870 | 
| 大副、大管轮 | 4500 | 3470 | 3300 | 鞋包工 | 1350 | 1100 | 800 | 
| 二副、二管轮 | 3370 | 2890 | 2380 | 鞋底组合 | 1100 | 980 | 730 | 
| 三副、三管轮 | 3000 | 2600 | 2060 | 鞋跟喷漆工 | 1250 | 850 | 800 | 
| 轮机长 | 4820 | 4300 | 3680 | 撬模工 | 1350 | 1000 | 850 | 
| 水手长 | 2500 | 2360 | 2200 | 车包工 | 1380 | 1100 | 750 | 
| 水手(机工) | 1530 | 1380 | 1100 | 复抓工 | 1750 | 1100 | 800 | 
| 外轮理货员 | 1650 | 1300 | 1150 | 复底工 | 1600 | 1160 | 900 | 
| 驳运船员 | 1880 | 1590 | 1350 | 单位小车驾驶员 | 2220 | 1740 | 1650 | 
| 温州市区企业2005年度部分职位劳动力市场工资指导价位(六) | 
| 职位名称 | 月工资(元) | 职位名称 | 月工资(元) | 
| 高位数 | 中位数 | 低位数 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 
| 码头管理员 | 1370 | 1290 | 1250 | 行车工 | 1300 | 900 | 800 | 
| 220KV变电站站长 | 4570 | 4260 | 3950 | 注塑工 | 1180 | 880 | 760 | 
| 220KV变电站值长 | 4030 | 3940 | 3830 |   |   |   |   | 
| 220KV变电站主值 | 4020 | 3650 | 3490 |   |   |   |   | 
| 电力抄表收费员 | 2950 | 2570 | 2420 |   |   |   |   | 
| 电力调度员 | 3200 | 2780 | 2410 |   |   |   |   | 
| 送电线路工 | 3380 | 2840 | 2580 |   |   |   |   | 
| 电气试验工 | 3520 | 2960 | 2780 |   |   |   |   | 
| 电费核算员 | 3000 | 2700 | 2370 |   |   |   |   | 
| 电气装配工 | 2900 | 1500 | 1000 |   |   |   |   | 
| 电表修校工 | 2660 | 2200 | 2090 |   |   |   |   | 
| 电安装工 | 3050 | 2280 | 1990 |   |   |   |   | 
| 保险出单员 | 1540 | 1300 | 1170 |   |   |   |   | 
| 保险核保员 | 1630 | 1360 | 1280 |   |   |   |   | 
| 保险理赔员 | 2900 | 2380 | 2100 |   |   |   |   | 
| 保险业务员 | 5500 | 2830 | 1160 |   |   |   |   | 
| 档案管理员 | 1200 | 1000 | 950 |   |   |   |   | 
| 安全管理员 | 1200 | 1050 | 960 |   |   |   |   | 
| 管道检修工 | 2650 | 2300 | 1940 |   |   |   |   | 
| 温州市区企业2005年度部分职位劳动力市场工资指导价位(七) | 
| 职位名称 | 工资位数 | 各类职称人员月工资(元) |  |  | 
| 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 |  |  | 
| 化工工程技术人员 | 高位数 | 7600 | 3360 | 2490 | 2080 |  |  | 
| 中位数 | 5220 | 2200 | 1850 | 1730 |  |  | 
| 低位数 | 4100 | 1490 | 1270 | 1240 |  |  | 
| 医药工程技术人员 | 高位数 | 6250 | 2590 | 2390 | 1790 |  |  | 
| 中位数 | 3500 | 2200 | 1650 | 1400 |  |  | 
| 低位数 | 2950 | 1610 | 1350 | 1180 |  |  | 
| 机械工程技术人员 | 高位数 | 3670 | 3040 | 2400 | 2040 |  |  | 
| 中位数 | 3380 | 2470 | 1730 | 1330 |  |  | 
| 低位数 | 2530 | 2150 | 1550 | 1300 |  |  | 
| 仪器仪表工程技术人员 | 高位数 | 1950 | 1700 | 1390 | 1340 |  |  | 
| 中位数 | 1480 | 1230 | 1090 | 980 |  |  | 
| 低位数 | 1250 | 1160 | 960 | 900 |  |  | 
| 电子工程技术人员 | 高位数 | 3200 | 1800 | 1600 | 1500 |  |  | 
| 中位数 | 2670 | 1750 | 1340 | 1300 |  |  | 
| 低位数 | 2200 | 1330 | 1210 | 960 |  |  | 
| 通信工程技术人员 | 高位数 | 7510 | 6560 | 3700 | 3000 |  |  | 
| 中位数 | 6740 | 4250 | 2850 | 2090 |  |  | 
| 低位数 | 5150 | 3490 | 2490 | 1930 |  |  | 
| 电气工程技术人员 | 高位数 | 5230 | 3770 | 3660 | 2060 |  |  | 
| 中位数 | 4120 | 3380 | 3170 | 1940 |  |  | 
| 低位数 | 2890 | 2740 | 2680 | 1370 |  |  | 
| 温州市区企业2005年度部分职位劳动力市场工资指导价位(八) | 
| 职位名称 | 工资位数 | 各类职称人员月工资(元) |  |  | 
| 高级工程师 | 工程师 | 助理工程师 | 技术员 |  |  | 
| 电力工程技术人员 | 高位数 | 5850 | 4390 | 3900 | 2930 |  |  | 
| 中位数 | 4300 | 3580 | 3260 | 2820 |  |  | 
| 低位数 | 3250 | 3100 | 2980 | 2340 |  |  | 
| 交通工程技术人员 | 高位数 | 5000 | 3800 | 2730 | 1760 |  |  | 
| 中位数 | 3680 | 2740 | 2090 | 1500 |  |  | 
| 低位数 | 2990 | 2130 | 1660 | 1140 |  |  | 
| 建筑工程技术人员 | 高位数 | 3270 | 3140 | 2450 | 1680 |  |  | 
| 中位数 | 2720 | 2610 | 2220 | 1550 |  |  | 
| 低位数 | 2670 | 2370 | 1830 | 1280 |  |  | 
| 建筑设计技术人员 | 高位数 | 2400 | 2230 | 2070 | 1850 |  |  | 
| 中位数 | 2200 | 1930 | 1500 | 1400 |  |  | 
| 低位数 | 1500 | 1400 | 1300 | 1050 |  |  | 
| 计算机硬件技术人员 | 高位数 | 2660 | 2430 | 1810 | 1580 |  |  | 
| 中位数 | 2470 | 2310 | 1700 | 1400 |  |  | 
| 低位数 | 2090 | 1870 | 1300 | 1160 |  |  | 
| 计算机软件技术人员 | 高位数 | 4520 | 3830 | 3240 | 2450 |  |  | 
| 中位数 | 4280 | 3040 | 2930 | 2200 |  |  | 
| 低位数 | 3130 | 2120 | 1970 | 1600 |  |  | 
| 计算机网络技术人员 | 高位数 | 5200 | 3110 | 2910 | 1800 |  |  | 
| 中位数 | 4300 | 2300 | 2150 | 1450 |  |  | 
| 低位数 | 3500 | 2050 | 1900 | 1360 |  |  |