| 浙江省05年高招第一批第一志愿首轮投档线揭晓www.zjol.com.cn 
2005年07月13日 21:24:42
  浙江在线新闻网站 
                        
                        
                          
                           浙江在线7月13日消息 今天,浙江省2005年普通高校招生第一批第一志愿首轮投档分数线出炉,详见下表: 
| 院校代码 | 院校名称 | 文科投挡线 | 理科投挡线 |  
| 001 | 浙江大学 | 605 | 610 |  
| 003 | 浙江工业大学 | 568 | 550 |  
| 004 | 浙江师范大学 | 568 | 550 |  
| 005 | 宁波大学 | 568 | 565 |  
| 006 | 杭州电子科技大学 | 570 | 557 |  
| 007 | 浙江工商大学 | 570 | 555 |  
| 008 | 浙江理工大学 | 573 | 561 |  
| 009 | 温州医学院 |  | 571 |  
| 011 | 浙江林学院 |  | 550 |  
| 012 | 浙江中医学院 | 568 | 566 |  
| 013 | 中国计量学院 |  | 550 |  
| 015 | 浙江科技学院 |  | 550 |  
| 016 | 浙江财经学院 | 579 | 567 |  
| 020 | 杭州师范学院 | 568 | 550 |  
| 130 | 北京大学 | 644 | 672 |  
| 131 | 清华大学 | 641 | 671 |  
| 132 | 中国人民大学 | 577 | 576 |  
| 133 | 北京外国语大学 | 624 | 607 |  
| 134 | 北京理工大学 | 569 | 602 |  
| 135 | 北京师范大学 | 603 | 613 |  
| 136 | 对外经济贸易大学 | 594 | 602 |  
| 137 | 中央财经大学 | 577 | 625 |  
| 138 | 北京第二外国语学院 | 600 | 550 |  
| 145 | 北京工业大学 |  | 587 |  
| 147 | 中国传媒大学 | 590 | 553 |  
| 148 | 北京航空航天大学 |  | 564 |  
| 149 | 北京化工大学 |  | 581 |  
| 152 | 北京交通大学 |  | 587 |  
| 155 | 北京科技大学 |  | 591 |  
| 158 | 北京林业大学 | 569 | 551 |  
| 160 | 北京体育大学 | 570 | 550 |  
| 164 | 北京邮电大学 |  | 604 |  
| 165 | 北京语言大学 | 598 | 576 |  
| 166 | 北京中医药大学 | 571 | 551 |  
| 167 | 华北电力大学(北京) | 572 | 587 |  
| 168 | 中国石油大学(北京) |  | 566 |  
| 170 | 首都师范大学 | 568 | 550 |  
| 171 | 首都医科大学 |  | 607 |  
| 173 | 中国地质大学(北京) | 570 | 557 |  
| 175 | 中国矿业大学(北京) | 578 | 562 |  
| 177 | 中国农业大学 | 582 | 554 |  
| 180 | 中国协和医科大学 |  | 601 |  
| 181 | 中国政法大学 | 604 | 578 |  
| 183 | 中央民族大学 | 575 | 569 |  
| 184 | 复旦大学 | 616 | 652 |  
| 185 | 同济大学 | 568 | 551 |  
| 186 | 上海交通大学 | 597 | 636 |  
| 187 | 华东理工大学 |  | 600 |  
| 188 | 东华大学 |  | 572 |  
| 189 | 华东师范大学 | 604 | 554 |  
| 190 | 上海外国语大学 | 576 | 616 |  
| 191 | 上海财经大学 | 606 | 591 |  
| 192 | 华东政法学院 | 570 | 608 |  
| 202 | 上海大学 | 571 | 553 |  
| 204 | 上海第二医科大学 |  | 576 |  
| 209 | 上海对外贸易学院 | 575 | 576 |  
| 231 | 上海中医药大学 |  | 550 |  
| 232 | 南开大学 | 568 | 617 |  
| 233 | 天津大学 |  | 605 |  
| 239 | 天津中医学院 | 568 | 577 |  
| 248 | 天津医科大学 |  | 551 |  
| 268 | 南京大学 | 575 | 625 |  
| 269 | 东南大学 | 571 | 603 |  
| 270 | 中国矿业大学 | 568 | 553 |  
| 271 | 河海大学 | 569 | 575 |  
| 272 | 江南大学 | 568 | 552 |  
| 273 | 南京农业大学 | 568 | 550 |  
| 274 | 中国药科大学 |  | 572 |  
| 275 | 南京航空航天大学 | 585 | 598 |  
| 276 | 南京理工大学 | 570 | 600 |  
| 277 | 苏州大学 | 597 | 550 |  
| 283 | 江苏大学 | 569 | 564 |  
| 284 | 南京信息工程大学 |  | 550 |  
| 288 | 南京医科大学 |  | 555 |  
| 291 | 南京师范大学 | 571 | 550 |  
| 331 | 山东大学 | 593 | 598 |  
| 332 | 中国海洋大学 | 584 | 574 |  
| 333 | 中国石油大学(华东) |  | 552 |  
| 334 | 山东大学威海分校 | 569 | 550 |  
| 365 | 中山大学 | 595 | 564 |  
| 366 | 华南理工大学 |  | 592 |  
| 368 | 暨南大学 | 571 | 556 |  
| 369 | 汕头大学 | 571 | 553 |  
| 370 | 华南农业大学 | 574 | 550 |  
| 373 | 广州中医药大学 |  | 557 |  
| 374 | 华南师范大学 | 578 | 568 |  
| 382 | 广东外语外贸大学 | 585 | 557 |  
| 385 | 电子科技大学 |  | 570 |  
| 388 | 厦门大学 | 603 | 612 |  
| 390 | 福州大学 | 569 | 553 |  
| 405 | 合肥工业大学 | 569 | 553 |  
| 406 | 中国科学技术大学 |  | 648 |  
| 407 | 安徽大学 | 571 | 554 |  
| 411 | 安徽医科大学 |  | 588 |  
| 424 | 兰州大学 | 568 | 551 |  
| 432 | 广西大学 | 568 | 550 |  
| 463 | 华北电力大学(保定) | 573 | 551 |  
| 477 | 石家庄铁道学院 |  | 551 |  
| 478 | 燕山大学 | 568 | 553 |  
| 485 | 河北医科大学 |  | 574 |  
| 490 | 河北工业大学 |  | 550 |  
| 493 | 郑州大学 | 575 | 550 |  
| 527 | 东北林业大学 |  | 551 |  
| 528 | 哈尔滨工业大学 |  | 605 |  
| 529 | 哈尔滨工程大学 | 568 | 562 |  
| 532 | 大庆石油学院 |  | 550 |  
| 535 | 东北农业大学 |  | 550 |  
| 536 | 哈尔滨医科大学 |  | 550 |  
| 537 | 黑龙江中医药大学 |  | 552 |  
| 560 | 武汉大学 | 605 | 613 |  
| 561 | 中国地质大学 | 568 | 557 |  
| 562 | 华中农业大学 | 568 | 550 |  
| 563 | 华中师范大学 | 576 | 550 |  
| 564 | 中南财经政法大学 | 584 | 594 |  
| 565 | 华中科技大学 | 573 | 604 |  
| 566 | 武汉理工大学 | 570 | 575 |  
| 571 | 湖北中医学院 |  | 559 |  
| 633 | 湖南大学 | 568 | 553 |  
| 634 | 中南大学 | 582 | 576 |  
| 636 | 湘潭大学 | 568 | 550 |  
| 640 | 湖南中医学院 |  | 555 |  
| 641 | 湖南师范大学 |  | 552 |  
| 675 | 吉林大学 | 570 | 583 |  
| 676 | 东北师范大学 | 568 | 550 |  
| 677 | 延边大学 | 575 | 552 |  
| 678 | 长春理工大学 |  | 550 |  
| 725 | 南昌大学 | 568 | 550 |  
| 750 | 大连海事大学 | 573 | 550 |  
| 751 | 大连理工大学 |  | 553 |  
| 752 | 东北大学 |  | 574 |  
| 753 | 辽宁大学 | 568 |  |  
| 764 | 沈阳农业大学 |  | 554 |  
| 766 | 中国医科大学 |  | 551 |  
| 768 | 大连医科大学 |  | 592 |  
| 769 | 辽宁中医学院 |  | 566 |  
| 770 | 沈阳药科大学 |  | 550 |  
| 776 | 东北财经大学 | 570 | 577 |  
| 792 | 内蒙古大学 |  | 558 |  
| 803 | 太原理工大学 | 572 | 553 |  
| 810 | 西安交通大学 | 572 | 596 |  
| 811 | 西安电子科技大学 | 572 | 567 |  
| 812 | 陕西师范大学 | 568 | 551 |  
| 813 | 西北农林科技大学 | 570 | 550 |  
| 814 | 长安大学 | 568 | 554 |  
| 815 | 西北工业大学 |  | 567 |  
| 816 | 西北大学 | 569 | 559 |  
| 819 | 西安建筑科技大学 |  | 550 |  
| 822 | 陕西科技大学 | 568 | 550 |  
| 828 | 西安外国语学院 | 579 | 562 |  
| 849 | 西南交通大学 | 569 | 557 |  
| 851 | 西南财经大学 | 576 | 584 |  
| 852 | 四川大学 | 589 | 551 |  
| 859 | 四川农业大学 |  | 550 |  
| 861 | 成都中医药大学 |  | 554 |  
| 876 | 新疆大学 |  | 550 |  
| 885 | 云南大学 | 571 | 550 |  
| 898 | 重庆大学 | 581 | 550 |  
| 899 | 西南师范大学 | 568 | 550 |  
| 902 | 西南农业大学 | 569 | 551 |  
| 903 | 重庆医科大学 |  | 560 |  
| 908 | 西南政法大学 | 575 | 552 |  
| A01 | 北京大学医学部 |  | 603 |  
| A65 | 南方医科大学 |  | 582 |  
| C76 | 哈尔滨工业大学(威海校区) |  | 560 |  
| C77 | 河海大学(常州校区) | 571 | 550 |  
| C80 | 香港中文大学 |  | 556 |  
| C81 | 香港城市大学 | 570 | 566 |  
| C82 | 宁波诺丁汉大学 | 568 | 550 |  来源:
浙江在线
 作者:
 编辑:
王俊
 
 
 404 Not Found
 404 Not FoundZJOL/96.26.3
 |