| 高校招生第2批今起录取 计划招收3.65万浙江考生www.zjol.com.cn 
2005年07月20日 06:38:36
  浙江在线新闻网站 
                        
                        
                          
                           浙江日报杭州7月19日讯 我省高校招生第二批院校首轮投档分数线今晚揭晓,录取工作7月20日正式开始。   据介绍,第二批在浙招生院校共有374所,比去年增加16所,招生计划总数为3.65万余名,其中招收文科考生9400名,理科考生2.71万名。   据悉,本批次录取工作7月24日结束。省招办负责人提醒考生,我省将于7月23日8∶30至16∶30安排补报志愿,届时尚未被录取的上线考生可到当地招办查询和补报。另外,第二批一志愿首轮录取结果,考生最早可于7月21日晚上8时之后通过省教育厅门户网站(WWW.ZJEDU.GOV.CN)免费查询。   据了解,第二批招生我省的25所院校唱主角,招生规模达2.27万名,从首轮投档可以看出,考生也比较钟情省内院校。22所招收文科考生的省内院校,有18所院校一志愿上线考生生源充足;25所招收理科考生的省内院校,只有6所院校一志愿线上生源相对不足。浙江工商大学、杭州电子科技大学、浙江财经学院等院校的文理科最高分均在600分以上,理科调档线均接近重点线。有关专家分析,这主要是由于“二本”省内院校招生计划量大,大量考生特别是第一批上线但没有被录取的高分考生,选择省内院校作为第一志愿,导致省内高校“二本”生源普遍保持“高涨”。   从今天晚上的首轮投档可以看出,虽然考生填报志愿总体上更趋向理性,但志愿区域分布不平衡性已经表现出来。与去年惊人相似的是,不少考生热衷于报考有关省会城市、经济发达城市或沿海开放地区院校,对内陆或边远地区的院校兴趣不大。北京、上海的高校,再次出现一志愿生源几乎全线爆满的现象,位于东北、西南、中南以及华东地区的安徽、江西等地某些高校,仍相对显得不足,需要调剂,华北、西北区域的个别省属高校出现少有的一志愿生源全线不足现象。   据统计,参加本批次录取的院校中,文科一志愿生源少于招生计划的有229所院校,其中84所院校一志愿线上人数不幸“挂零”;理科一志愿生源少于招生计划的有262所院校,其中52所院校一志愿线上人数不幸“挂零”,文理科一志愿线上“挂零”的院校都比去年有所减少。据了解,文、理科首轮投档生源“挂零”院校,主要是外省新升格的、知名度不够大的学院,或者地理位置较为偏僻,或者院校专业优势、特色不够明显,这类院校需要补报志愿。 第二批院校首轮投档分数线   
| 院校代码 | 院校名称 | 文科 | 理科 |  
| 003 | 浙江工业大学 | 540 | 508 |  
| 004 | 浙江师范大学 | 535 | 508 |  
| 005 | 宁波大学 | 535 | 530 |  
| 006 | 杭州电子科技大学 | 541 | 550 |  
| 007 | 浙江工商大学 | 563 | 546 |  
| 008 | 浙江理工大学 | 560 | 546 |  
| 009 | 温州医学院 | 535 | 508 |  
| 010 | 浙江海洋学院 | 540 | 512 |  
| 011 | 浙江林学院 | 535 | 518 |  
| 012 | 浙江中医学院 | 535 | 508 |  
| 013 | 中国计量学院 | 553 | 539 |  
| 014 | 浙江万里学院 |  | 508 |  
| 015 | 浙江科技学院 | 555 | 508 |  
| 016 | 浙江财经学院 | 565 | 548 |  
| 017 | 嘉兴学院 | 537 | 513 |  
| 018 | 浙江大学城市学院 |  | 517 |  
| 019 | 浙江大学宁波理工学院 |  | 532 |  
| 020 | 杭州师范学院 | 535 | 510 |  
| 021 | 湖州师范学院 | 535 | 508 |  
| 022 | 绍兴文理学院 | 535 | 513 |  
| 023 | 台州学院 | 535 | 508 |  
| 024 | 温州大学(筹) | 537 | 513 |  
| 027 | 浙江传媒学院 | 545 | 508 |  
| 028 | 宁波工程学院 | 539 | 517 |  
| 038 | 丽水学院 | 535 | 508 |  
| 139 | 北方工业大学 | 556 | 534 |  
| 144 | 北京工商大学 | 562 | 559 |  
| 151 | 北京机械工业学院 |  | 509 |  
| 159 | 北京石油化工学院 |  | 513 |  
| 161 | 北京物资学院 | 577 | 514 |  
| 162 | 北京信息工程学院 | 553 | 514 |  
| 163 | 北京印刷学院 | 536 | 508 |  
| 169 | 首都经济贸易大学 | 588 | 588 |  
| 174 | 中国防卫科技学院 | 537 | 508 |  
| 176 | 中国劳动关系学院 | 540 | 509 |  
| 182 | 中华女子学院 | 543 | 510 |  
| 193 | 上海立信会计学院 | 562 | 540 |  
| 203 | 上海第二工业大学 | 543 | 520 |  
| 206 | 上海电力学院 | 535 | 508 |  
| 213 | 上海海事大学 | 567 | 509 |  
| 217 | 上海金融学院 | 551 | 542 |  
| 219 | 上海理工大学 | 559 | 508 |  
| 223 | 上海师范大学 | 562 | 535 |  
| 224 | 上海水产大学 | 542 | 510 |  
| 225 | 上海体育学院 | 556 | 508 |  
| 229 | 上海应用技术学院 | 550 | 508 |  
| 234 | 中国民用航空学院 | 548 | 525 |  
| 235 | 天津科技大学 | 536 | 538 |  
| 236 | 天津工业大学 | 554 | 530 |  
| 237 | 天津理工大学 |  | 533 |  
| 238 | 天津农学院 | 546 | 509 |  
| 239 | 天津中医学院 | 542 | 531 |  
| 240 | 天津师范大学 | 537 | 526 |  
| 241 | 天津工程师范学院 | 565 | 509 |  
| 242 | 天津外国语学院 | 571 | 560 |  
| 243 | 天津商学院 | 535 | 509 |  
| 244 | 天津财经大学 | 569 | 567 |  
| 245 | 天津体育学院 | 542 |  |  
| 246 | 天津城市建设学院 |  | 509 |  
| 278 | 江苏科技大学 | 535 | 526 |  
| 279 | 南京工业大学 | 541 | 551 |  
| 280 | 江苏工业学院 | 539 | 512 |  
| 281 | 南京邮电大学 | 536 | 524 |  
| 282 | 南京林业大学 | 549 | 532 |  
| 285 | 南通大学 | 536 | 508 |  
| 286 | 盐城工学院 |  | 511 |  
| 289 | 徐州医学院 |  | 538 |  
| 290 | 南京中医药大学 |  | 511 |  
| 292 | 徐州师范大学 | 535 | 509 |  
| 293 | 淮阴师范学院 | 541 |  |  
| 294 | 盐城师范学院 | 573 | 512 |  
| 296 | 南京财经大学 | 566 | 540 |  
| 297 | 江苏警官学院 | 535 |  |  
| 298 | 淮阴工学院 | 542 |  |  
| 300 | 常州工学院 |  | 534 |  
| 301 | 扬州大学 | 561 | 543 |  
| 302 | 南京审计学院 | 561 | 538 |  
| 303 | 江苏技术师范学院 |  |  |  
| 304 | 淮海工学院 |  | 508 |  
| 306 | 南京晓庄学院 | 535 | 515 |  
| 307 | 南京工程学院 | 536 | 510 |  
| 308 | 苏州科技学院 | 536 | 510 |  
| 335 | 山东科技大学 | 557 | 537 |  
| 336 | 青岛科技大学 |  | 538 |  
| 337 | 青岛理工大学 | 535 | 519 |  
| 338 | 山东农业大学 |  | 509 |  
| 339 | 莱阳农学院 | 546 | 510 |  
| 340 | 潍坊医学院 |  | 525 |  
| 341 | 泰山医学院 |  | 509 |  
| 342 | 滨州医学院 |  | 538 |  
| 343 | 曲阜师范大学 | 542 | 512 |  
| 344 | 德州学院 | 535 |  |  
| 345 | 临沂师范学院 | 537 | 508 |  
| 346 | 泰山学院 | 535 |  |  
| 347 | 山东经济学院 | 545 | 513 |  
| 350 | 烟台大学 | 553 | 510 |  
| 351 | 山东交通学院 | 535 | 508 |  
| 352 | 山东工商学院 | 543 | 512 |  
| 353 | 山东财政学院 | 554 | 523 |  
| 354 | 青岛大学 | 541 | 548 |  
| 355 | 潍坊学院 | 550 | 511 |  
| 356 | 济南大学 | 538 | 508 |  
| 357 | 山东理工大学 | 535 | 508 |  
| 371 | 湛江海洋大学 |  |  |  
| 372 | 广州医学院 |  | 518 |  
| 376 | 广东商学院 | 549 | 511 |  
| 379 | 广东金融学院 | 537 | 509 |  
| 380 | 茂名学院 | 535 | 509 |  
| 381 | 北京建筑工程学院 |  | 508 |  
| 383 | 广东工业大学 | 548 | 536 |  
| 389 | 华侨大学 | 551 | 516 |  
| 391 | 福建工程学院 | 535 | 515 |  
| 392 | 福建医科大学 |  | 544 |  
| 393 | 福建师范大学 |  | 510 |  
| 396 | 泉州师范学院 |  | 508 |  
| 397 | 漳州师范学院 |  | 518 |  
| 398 | 莆田学院 | 536 | 508 |  
| 399 | 集美大学 | 545 | 508 |  
| 408 | 安徽工业大学 |  | 515 |  
| 409 | 安徽理工大学 | 552 | 508 |  
| 410 | 安徽工程科技学院 |  | 508 |  
| 411 | 安徽医科大学 |  | 514 |  
| 412 | 皖南医学院 |  | 515 |  
| 413 | 淮北煤炭师范学院 | 535 | 508 |  
| 414 | 黄山学院 | 537 |  |  
| 415 | 安徽财经大学 | 537 | 512 |  
| 416 | 淮南师范学院 | 535 |  |  
| 417 | 安徽技术师范学院 |  |  |  
| 418 | 合肥学院 | 537 | 511 |  
| 423 | 西北民族大学 | 539 | 512 |  
| 425 | 兰州理工大学 | 536 | 509 |  
| 426 | 兰州交通大学 |  | 511 |  
| 427 | 兰州商学院 | 535 |  |  
| 428 | 甘肃政法学院 | 537 | 518 |  
| 433 | 广西工学院 |  | 509 |  
| 434 | 桂林电子工业学院 | 535 | 508 |  
| 435 | 桂林工学院 |  | 515 |  
| 436 | 广西师范学院 |  | 508 |  
| 437 | 玉林师范学院 |  | 509 |  
| 438 | 广西民族学院 | 543 | 513 |  
| 442 | 贵州大学 | 540 | 508 |  
| 444 | 贵阳医学院 |  | 514 |  
| 445 | 遵义医学院 |  | 508 |  
| 446 | 贵阳中医学院 | 543 | 508 |  
| 448 | 贵州财经学院 |  | 508 |  
| 449 | 贵州民族学院 |  |  |  
| 453 | 华南热带农业大学 | 535 | 508 |  
| 454 | 海南大学 | 535 | 509 |  
| 455 | 海南师范学院 | 535 |  |  
| 456 | 海南医学院 |  | 512 |  
| 464 | 东北大学秦皇岛分校 |  | 508 |  
| 466 | 华北科技学院 |  | 510 |  
| 467 | 河北大学 | 536 | 512 |  
| 468 | 河北工程学院 |  | 508 |  
| 469 | 石家庄经济学院 | 540 | 512 |  
| 470 | 河北理工大学 |  | 510 |  
| 471 | 河北科技大学 |  | 512 |  
| 472 | 河北建筑工程学院 |  | 509 |  
| 473 | 华北煤炭医学院 |  | 508 |  
| 474 | 河北师范大学 | 536 | 520 |  
| 481 | 北华航天工业学院 |  | 520 |  
| 484 | 河北经贸大学 | 544 | 515 |  
| 485 | 河北医科大学 |  | 544 |  
| 492 | 华北水利水电学院 |  | 508 |  
| 494 | 河南理工大学 | 535 |  |  
| 495 | 郑州轻工业学院 |  | 536 |  
| 496 | 河南工业大学 | 538 | 508 |  
| 497 | 河南科技大学 | 549 | 509 |  
| 498 | 中原工学院 | 535 | 509 |  
| 499 | 河南科技学院 |  |  |  
| 501 | 新乡医学院 |  | 508 |  
| 502 | 河南大学 | 551 | 521 |  
| 503 | 许昌学院 | 536 | 508 |  
| 504 | 南阳师范学院 |  |  |  
| 505 | 洛阳师范学院 |  | 508 |  
| 506 | 郑州航空工业管理学院 |  | 509 |  
| 513 | 安阳工学院 |  |  |  
| 517 | 南阳理工学院 |  |  |  
| 518 | 平顶山工学院 |  | 509 |  
| 530 | 黑龙江大学 | 536 | 510 |  
| 531 | 黑龙江科技学院 | 539 | 509 |  
| 533 | 齐齐哈尔大学 | 540 | 508 |  
| 534 | 黑龙江八一农垦大学 |  |  |  
| 537 | 黑龙江中医药大学 |  | 511 |  
| 538 | 牡丹江医学院 |  | 513 |  
| 539 | 哈尔滨师范大学 | 536 | 508 |  
| 540 | 牡丹江师范学院 |  | 508 |  
| 541 | 哈尔滨商业大学 | 536 | 517 |  
| 545 | 齐齐哈尔医学院 |  | 508 |  
| 546 | 佳木斯大学 |  | 508 |  
| 547 | 哈尔滨理工大学 |  | 522 |  
| 548 | 哈尔滨学院 | 540 |  |  
| 549 | 黑龙江工程学院 | 537 | 512 |  
| 559 | 中南民族大学 | 537 | 512 |  
| 567 | 武汉化工学院 | 539 | 513 |  
| 568 | 武汉科技学院 | 537 | 509 |  
| 569 | 武汉工业学院 | 541 | 508 |  
| 570 | 湖北工业大学 |  | 511 |  
| 571 | 湖北中医学院 | 540 | 508 |  
| 573 | 湖北师范学院 | 541 | 520 |  
| 575 | 湖北民族学院 |  |  |  
| 578 | 武汉体育学院 | 535 |  |  
| 580 | 湖北汽车工业学院 |  | 511 |  
| 581 | 孝感学院 | 540 | 508 |  
| 582 | 黄石理工学院 |  | 508 |  
| 583 | 咸宁学院 |  |  |  
| 584 | 郧阳医学院 |  | 513 |  
| 588 | 武汉科技大学 | 556 | 524 |  
| 589 | 三峡大学 | 537 | 508 |  
| 591 | 湖北经济学院 | 535 | 509 |  
| 593 | 长江大学 |  | 508 |  
| 600 | 成都学院 | 536 |  |  
| 637 | 吉首大学 | 550 | 509 |  
| 638 | 湖南农业大学 |  | 508 |  
| 639 | 中南林学院 | 535 | 508 |  
| 640 | 湖南中医学院 |  | 509 |  
| 642 | 湖南理工学院 | 535 | 508 |  
| 643 | 衡阳师范学院 | 536 | 516 |  
| 644 | 怀化学院 | 535 | 508 |  
| 645 | 湖南文理学院 |  | 508 |  
| 646 | 湖南科技学院 | 537 | 520 |  
| 647 | 湖南商学院 | 536 | 508 |  
| 651 | 株洲工学院 | 535 | 510 |  
| 652 | 南华大学 | 535 | 518 |  
| 653 | 湖南工程学院 |  | 510 |  
| 654 | 邵阳学院 | 535 | 508 |  
| 655 | 湖南城市学院 |  | 508 |  
| 656 | 湘南学院 |  |  |  
| 657 | 湖南科技大学 | 535 | 524 |  
| 658 | 长沙理工大学 | 542 | 508 |  
| 679 | 东北电力学院 | 553 | 508 |  
| 680 | 长春工业大学 | 538 | 517 |  
| 681 | 吉林建筑工程学院 |  | 508 |  
| 682 | 吉林化工学院 |  | 513 |  
| 683 | 吉林农业大学 |  | 508 |  
| 684 | 吉林师范大学 | 538 | 508 |  
| 685 | 吉林工程技术师范学院 |  |  |  
| 686 | 长春师范学院 | 537 | 510 |  
| 687 | 长春税务学院 | 537 | 514 |  
| 688 | 吉林体育学院 |  |  |  
| 693 | 吉林农业科技学院 |  |  |  
| 695 | 长春大学 | 540 |  |  
| 697 | 北华大学 |  | 509 |  
| 698 | 长春工程学院 | 550 | 508 |  
| 706 | 华东交通大学 | 550 | 509 |  
| 707 | 东华理工学院 | 537 | 508 |  
| 708 | 南昌航空工业学院 | 535 | 509 |  
| 709 | 江西理工大学 | 541 | 509 |  
| 710 | 景德镇陶瓷学院 | 535 | 508 |  
| 711 | 江西农业大学 | 542 | 513 |  
| 712 | 江西中医学院 | 536 | 510 |  
| 713 | 赣南医学院 |  | 514 |  
| 714 | 江西师范大学 | 538 | 511 |  
| 716 | 赣南师范学院 | 536 | 509 |  
| 717 | 井冈山学院 |  | 508 |  
| 718 | 江西财经大学 | 563 | 545 |  
| 722 | 江西科技师范学院 |  |  |  
| 723 | 南昌工程学院 |  | 513 |  
| 726 | 宜春学院 | 536 | 508 |  
| 727 | 九江学院 | 537 | 508 |  
| 743 | 广东药学院 | 548 |  |  
| 746 | 广西财经学院 | 540 | 511 |  
| 754 | 沈阳工业大学 | 537 | 526 |  
| 755 | 沈阳航空工业学院 |  | 509 |  
| 756 | 沈阳理工大学 | 546 | 508 |  
| 757 | 鞍山科技大学 |  | 508 |  
| 758 | 辽宁石油化工大学 |  | 508 |  
| 759 | 沈阳化工学院 |  | 509 |  
| 760 | 大连交通大学 | 539 | 514 |  
| 761 | 大连轻工业学院 |  | 511 |  
| 762 | 沈阳建筑大学 | 547 | 508 |  
| 763 | 辽宁工学院 |  |  |  
| 767 | 锦州医学院 |  | 509 |  
| 768 | 大连医科大学 |  | 515 |  
| 771 | 辽宁师范大学 | 539 | 517 |  
| 772 | 沈阳师范大学 |  |  |  
| 773 | 渤海大学 |  |  |  
| 774 | 鞍山师范学院 |  | 508 |  
| 775 | 大连外国语学院 | 570 | 546 |  
| 777 | 沈阳大学 | 537 | 511 |  
| 778 | 大连大学 | 535 | 509 |  
| 779 | 辽宁科技学院 |  |  |  
| 781 | 辽东学院 | 546 |  |  
| 782 | 沈阳工程学院 |  |  |  
| 794 | 内蒙古科技大学 | 536 | 508 |  
| 795 | 西北第二民族学院 |  |  |  
| 796 | 宁夏大学 | 536 | 509 |  
| 798 | 青海大学 | 536 | 508 |  
| 799 | 青海民族学院 | 537 | 512 |  
| 800 | 山西大学 | 535 | 511 |  
| 801 | 太原科技大学 | 536 | 509 |  
| 802 | 中北大学 |  | 511 |  
| 804 | 山西农业大学 | 535 | 508 |  
| 805 | 太原师范学院 | 536 | 508 |  
| 806 | 雁北师范学院 |  |  |  
| 807 | 山西财经大学 | 546 | 508 |  
| 809 | 中北大学(分校) |  | 508 |  
| 817 | 西安理工大学 |  | 530 |  
| 818 | 西安工业学院 | 535 | 509 |  
| 820 | 西安科技大学 | 536 | 527 |  
| 821 | 西安石油大学 | 535 | 509 |  
| 823 | 西安工程科技学院 |  | 509 |  
| 824 | 陕西中医学院 | 536 | 509 |  
| 825 | 延安大学 |  |  |  
| 826 | 咸阳师范学院 |  | 509 |  
| 827 | 渭南师范学院 |  | 520 |  
| 829 | 西北政法学院 | 536 | 568 |  
| 830 | 西安体育学院 |  |  |  
| 832 | 西安文理学院 |  |  |  
| 834 | 西安邮电学院 | 543 | 508 |  
| 836 | 宝鸡文理学院 |  | 509 |  
| 837 | 陕西理工学院 |  |  |  
| 838 | 西安财经学院 | 545 | 513 |  
| 848 | 西南民族大学 | 535 | 515 |  
| 853 | 中国民用航空飞行学院 | 545 | 508 |  
| 854 | 西南石油学院 | 536 | 509 |  
| 855 | 成都理工大学 | 536 | 528 |  
| 856 | 西南科技大学 | 535 | 508 |  
| 857 | 成都信息工程学院 |  | 509 |  
| 858 | 西华大学 | 539 | 508 |  
| 860 | 泸州医学院 | 537 | 508 |  
| 861 | 成都中医药大学 | 560 | 511 |  
| 862 | 川北医学院 |  | 510 |  
| 863 | 四川师范大学 | 535 | 508 |  
| 864 | 西华师范大学 | 536 | 510 |  
| 865 | 绵阳师范学院 | 538 |  |  
| 866 | 内江师范学院 | 536 | 514 |  
| 867 | 宜宾学院 |  | 508 |  
| 868 | 乐山师范学院 | 535 | 508 |  
| 870 | 攀枝花学院 |  |  |  
| 875 | 石河子大学 | 537 | 509 |  
| 877 | 新疆农业大学 |  | 509 |  
| 878 | 新疆师范大学 |  | 511 |  
| 879 | 伊犁师范学院 |  |  |  
| 880 | 新疆财经学院 |  | 508 |  
| 886 | 昆明理工大学 | 542 | 528 |  
| 887 | 云南农业大学 | 536 | 508 |  
| 888 | 昆明医学院 |  | 538 |  
| 889 | 大理学院 | 535 |  |  
| 890 | 云南师范大学 | 535 | 508 |  
| 891 | 云南财贸学院 | 542 | 515 |  
| 893 | 玉溪师范学院 | 535 |  |  
| 897 | 广西师范大学 |  | 519 |  
| 900 | 重庆邮电学院 |  | 514 |  
| 901 | 重庆交通学院 | 544 | 510 |  
| 903 | 重庆医科大学 |  | 509 |  
| 904 | 重庆师范大学 | 535 | 511 |  
| 905 | 重庆三峡学院 |  | 509 |  
| 906 | 涪陵师范学院 |  | 508 |  
| 907 | 四川外语学院 | 558 | 511 |  
| 910 | 重庆科技学院 |  |  |  
| 911 | 重庆工学院 | 535 | 508 |  
| 912 | 重庆工商大学 | 543 | 516 |  
| 955 | 成都体育学院 |  | 536 |  
| 959 | 广西中医学院 | 536 | 511 |  
| 965 | 上海音乐学院 | 538 | 518 |  
| 985 | 河北科技师范学院 |  | 508 |  
| 988 | 河南财经学院 | 544 | 508 |  
| 994 | 衡水学院 |  |  |  
| A31 | 吉林医药学院 |  | 508 |  
| A33 | 济宁医学院 |  | 510 |  
| A51 | 金陵科技学院 |  |  |  
| A58 | 龙岩学院 |  |  |  
| A60 | 内蒙古工业大学 |  | 509 |  
| A72 | 南京体育学院 |  |  |  
| A88 | 山东师范大学 | 538 | 510 |  
| A98 | 上海工程技术大学 | 536 | 509 |  
| C06 | 沈阳体育学院 |  |  |  
| C07 | 沈阳医学院 |  | 518 |  
| C25 | 天水师范学院 |  |  |  
| C40 | 西北师范大学 | 536 |  |  
| C48 | 徐州工程学院 | 537 |  |  
| C49 | 烟台师范学院 | 547 | 523 |  
| C63 | 广州大学 |  | 511 |  来源:
浙江日报
 作者:
鲍夏超 张冬素
 编辑:
何始玉
 
 
 404 Not Found
 404 Not FoundZJOL/96.26.3
 |