浙江在线杭州1月25日讯 根据浙江省“万人计划”工作有关规定,经组织申报、资格审查、集中评审等程序,遴选产生了朱信忠等200名浙江省“万人计划”建议人选。现予以公示,有关事项通告如下:
1.反映问题方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向“万人计划”人才评选平台单位反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名。
2.要求:反映问题要坚持实事求是,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:从1月25日起到2月2日止(7个工作日)。
4.联系方式:
“万人计划”杰出人才、科技创新领军人才、科技创业领军人才联系电话:0571-87051079,杭州市环城西路33号(省科技厅政策法规处),邮编:310006
“万人计划”人文社科领军人才联系电话:0571-87059310,杭州市省府路8号(省委宣传部干部处),邮编:310025
“万人计划”教学名师联系电话:0571-88008936,杭州市文晖路321号(省教育厅人事处),邮编:310004
“万人计划”高技能领军人才联系电话:0571-87053068,杭州市省府路8号(省人力社保厅职业能力建设处),邮编:310025
“万人计划”传统工艺领军人才联系电话:0571-87059131,杭州市体育场路479号(省经信厅轻工纺织行业管理办公室),邮编:310007
“万人计划”青年拔尖人才联系电话:0571-87053046,杭州市省府路8号(省人力社保厅人才开发和市场处),邮编:310025
省委人才办联系电话:0571-87057114,杭州市省府路8号(省委组织部人才办),邮编:310025
中共浙江省委人才工作领导小组办公室
2019年1月25日
2018年浙江省“万人计划”建议人选名单 | |||
类别 | 序号 | 姓名 | 工作单位 |
杰出人才 | 1 | 朱信忠 | 浙江师范大学 |
2 | 万海同 | 浙江中医药大学 | |
3 | 韩喜球 | 国家海洋局第二海洋研究所 | |
4 | 陈学新 | 浙江大学 | |
5 | 钱国栋 | 浙江大学 | |
6 | 吕建新 | 杭州医学院 | |
7 | 吕卫国 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | |
8 | 陈文华 | 浙江理工大学 | |
9 | 王良兴 | 温州医科大学附属第一医院 | |
10 | 鲍国连 | 浙江省农业科学院 | |
科技创新领军人才 | 1 | 计 剑 | 浙江大学 |
2 | 姚菊明 | 浙江理工大学 | |
3 | 李领伟 | 杭州电子科技大学 | |
4 | 汪爱英 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | |
5 | 李春霞 | 浙江师范大学 | |
6 | 曹鸿涛 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | |
7 | 童建喜 | 嘉兴佳利电子有限公司 | |
8 | 杨为佑 | 宁波工程学院 | |
9 | 陈建斌 | 浙江华邦特种纸业有限公司 | |
10 | 张 林 | 浙江大学 | |
11 | 吴自银 | 国家海洋局第二海洋研究所 | |
12 | 鲍海君 | 浙江财经大学 | |
13 | 宋 爽 | 浙江工业大学 | |
14 | 倪 健 | 浙江师范大学 | |
15 | 高 鹏 | 杭州师范大学 | |
16 | 于飞海 | 台州学院 | |
17 | 李庆峰 | 湖州师范学院 | |
18 | 侯 靖 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | |
19 | 吴贤章 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | |
20 | 陈杭君 | 浙江省农业科学院 | |
21 | 杨明英 | 浙江大学 | |
科技创新领军人才 | 22 | 魏兴华 | 中国水稻研究所 |
23 | 杜华强 | 浙江农林大学 | |
24 | 尹军峰 | 中国农科院茶叶研究所 | |
25 | 张光恒 | 中国水稻研究所 | |
26 | 汪俏梅 | 浙江大学 | |
27 | 宋新章 | 浙江农林大学 | |
28 | 郑荣泉 | 浙江师范大学 | |
29 | 张日东 | 杭州电子科技大学 | |
30 | 黄文君 | 浙江中控技术股份有限公司 | |
31 | 薛亚平 | 浙江工业大学 | |
32 | 孔建强 | 杭州汽轮机股份有限公司 | |
33 | 杜建科 | 宁波大学 | |
34 | 向家伟 | 温州大学 | |
35 | 孙平范 | 宁波慈星股份有限公司 | |
36 | 姚 磊 | 浙江省计量科学研究院 | |
37 | 李传武 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | |
38 | 王 颖 | 杭州电子科技大学 | |
39 | 潘 纲 | 浙江大学 | |
40 | 蒋 鹏 | 杭州电子科技大学 | |
41 | 张笑钦 | 温州大学 | |
42 | 张立新 | 浙江大学 | |
43 | 李九生 | 中国计量大学 | |
44 | 王新宇 | 浙江邦盛科技有限公司 | |
45 | 史治国 | 浙江大学 | |
46 | 陈惠芳 | 浙江大学舟山海洋研究中心 | |
47 | 廖世容 | 浙江光特科技有限公司 | |
48 | 王成波 | 宁波诺丁汉大学 | |
49 | 高建青 | 浙江大学 | |
50 | 开国银 | 浙江中医药大学 | |
51 | 李世军 | 杭州师范大学 | |
52 | 高红昌 | 温州医科大学 | |
53 | 纪建松 | 丽水市中心医院 | |
54 | 周翔天 | 温州医科大学 | |
55 | 张 力 | 浙江大学 | |
56 | 朱雪琼 | 温州医科大学附属第二医院 | |
57 | 温成平 | 浙江中医药大学 | |
58 | 隋梅花 | 浙江省人民医院 | |
59 | 凌志强 | 浙江省肿瘤医院 | |
60 | 童向民 | 杭州医学院 | |
科技创业领军人才 | 1 | 阮华君 | 浙江长生鸟健康科技股份有限公司 |
2 | 陈贵才 | 浙江汇能生物股份有限公司 | |
3 | 陈渝阳 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | |
4 | 李新富 | 杭州桑尼能源科技股份有限公司 | |
5 | 施小东 | 浙江大维高新技术股份有限公司 | |
6 | 姚成志 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | |
7 | 余 丁 | 宁波海尔施基因科技有限公司 | |
8 | 王贤俊 | 温州市维日康生物科技有限公司 | |
9 | 赵 轶 | 杭州长川科技股份有限公司 | |
10 | 王瑶法 | 明峰医疗系统股份有限公司 | |
11 | 许树根 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | |
12 | 韩忠华 | 浙江力邦合信智能制动系统股份有限公司 | |
13 | 柯建东 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | |
14 | 林军华 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | |
15 | 闻路红 | 宁波华仪宁创智能科技有限公司 | |
16 | 王项彬 | 浙江禾川科技股份有限公司 | |
17 | 丁 毅 | 诺力智能装备股份有限公司 | |
18 | 章启忠 | 浙江亿利达风机股份有限公司 | |
19 | 薛惊理 | 康赛妮集团有限公司 | |
20 | 孙海涛 | 杭州恩牛网络技术有限公司 | |
21 | 张鹏国 | 浙江宇视科技有限公司 | |
22 | 徐一俊 | 浙江中晶科技股份有限公司 | |
23 | 钟建明 | 浙江绍兴三锦石化有限公司 | |
24 | 方隽云 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | |
25 | 陈帅斌 | 杭州登虹科技有限公司 | |
人文社科领军人才 | 1 | 杨大春 | 浙江大学人文学院 |
2 | 陈林林 | 浙江工商大学 | |
3 | 钭晓东 | 宁波大学 | |
4 | 郭克俭 | 浙江师范大学 | |
5 | 王水明 | 浙江广电集团 | |
6 | 方立明 | 温州日报报业集团 | |
7 | 虞文军 | 浙江人民出版社 | |
8 | 应金飞 | 浙江美术馆 | |
9 | 汤红英 | 浙江师范大学 | |
10 | 茹 峰 | 浙江画院 | |
11 | 方汝将 | 温州市文联 | |
12 | 褚树青 | 浙江图书馆 | |
13 | 王 波 | 台州学院 | |
14 | 张燕鹏 | 咪咕数字传媒有限公司 | |
15 | 罗旭峰 | 南华期货股份有限公司 | |
16 | 吴承根 | 浙商证券股份有限公司 | |
17 | 蒋潇华 | 浙江股权交易中心有限公司 | |
18 | 罗德明 | 浙江省金融研究院 | |
19 | 唐家才 | 浙江网商银行 | |
教学名师 | 1 | 葛永海 | 浙江师范大学 |
2 | 艾 宁 | 浙江工业大学 | |
3 | 季晓芬 | 浙江理工大学 | |
4 | 潘煜双 | 嘉兴学院 | |
5 | 马林才 | 浙江交通职业技术学院 | |
6 | 戴欣平 | 金华职业技术学院 | |
7 | 姜发兵 | 杭州市学军中学 | |
8 | 张 悦 | 宁波市效实中学 | |
9 | 帅学华 | 温州市瓯海职业中专集团学校 | |
10 | 金可泽 | 南海实验学校 | |
高技能领军人才 | 1 | 杨金龙 | 杭州技师学院 |
2 | 陆立军 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | |
3 | 章飞龙 | 华东医药(杭州)百令生物科技有限公司 | |
4 | 潘超宇 | 宁波市培罗成股份有限公司 | |
5 | 邹 杰 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 | |
6 | 赵志标 | 浙江挺宇流体设备股份有限公司 | |
7 | 黄益品 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | |
8 | 闵黎明 | 浙江大东吴汽车电机股份有限公司 | |
9 | 韩其芳 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | |
10 | 姚红飞 | 浙江欣兴工具有限公司 | |
11 | 丁卫松 | 绍兴柯桥排水有限公司 | |
12 | 鲁长华 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | |
13 | 王关根 | 义乌市同心园科技有限公司 | |
14 | 叶土良 | 衢州元立金属制品有限公司 | |
15 | 黄宽平 | 舟山欣欣化纤有限公司 | |
16 | 李 创 | 杰克缝纫机股份有限公司 | |
17 | 田志刚 | 浙江省建材集团有限公司 | |
18 | 倪钱杭 | 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司 | |
19 | 彭存利 | 中国核工业二三建设有限公司秦山分公司 | |
20 | 邵坚铭 | 浙江中烟工业有限责任公司 | |
传统工艺领军人才 | 1 | 吴尧辉 | 浙江鸿鑫雕塑艺术有限公司 |
2 | 徐永丽 | 青田点石艺坊石雕有限公司 | |
3 | 哀警卫 | 桐乡市丰同裕蓝印布艺有限公司 | |
4 | 周康有 | 龙泉市千字号剑铺 | |
5 | 吴腾飞 | 浙江大清翰林古典艺术家具有限公司 | |
6 | 羊桂福 | 浙江磐安金茂富士工艺品有限公司 | |
1 | 汪 浩 | 浙江大学 | |
2 | 刘杰鹏 | 旭科新能源股份有限公司 | |
青年拔尖人才 | 3 | 陈久喜 | 温州大学 |
4 | 黄志锋 | 温州医科大学 | |
5 | 许秋然 | 浙江省人民医院 | |
6 | 陈 伟 | 浙江省立同德医院 | |
7 | 曹 岗 | 浙江中医药大学 | |
8 | 李永夫 | 浙江农林大学 | |
9 | 穆宏磊 | 浙江省农业科学院 | |
10 | 葛楚天 | 浙江万里学院 | |
11 | 姜银珠 | 浙江大学 | |
12 | 陈 亮 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | |
13 | 刘小青 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | |
14 | 赵春晖 | 浙江大学 | |
15 | 邓水光 | 浙江大学 | |
16 | 王 乐 | 中国计量大学 | |
17 | 葛泉波 | 杭州电子科技大学 | |
18 | 徐 敬 | 浙江大学舟山海洋研究中心 | |
19 | 徐 岗 | 杭州电子科技大学 | |
20 | 王 玲 | 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 | |
21 | 汪 源 | 网易(杭州)网络有限公司 | |
22 | 夏莹杰 | 杭州远眺科技有限公司 | |
23 | 朱海洋 | 浙江石油化工交易中心有限公司 | |
24 | 汪美贞 | 浙江工商大学 | |
25 | 张杭君 | 杭州师范大学 | |
26 | 杜震洪 | 浙江大学 | |
27 | 陈东之 | 浙江工业大学 | |
28 | 李东明 | 中船重工第七一五研究所 | |
29 | 陈文昱 | 浙江启尔机电技术有限公司 | |
30 | 车嘉兴 | 浙江科比特科技有限公司 | |
31 | 曹 宇 | 温州大学 | |
32 | 蒲吉斌 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | |
33 | 陈正寿 | 浙江海洋大学 | |
34 | 张 彦 | 浙江大学 | |
青年拔尖人才 | 35 | 王志强 | 温州大学 |
36 | 郑春燕 | 浙江大学 | |
37 | 陈 巍 | 绍兴文理学院 | |
38 | 董 捷 | 中国美术学院 | |
39 | 杨霞云 | 浙江婺剧团 | |
40 | 韩 熙 | 中国美术学院 | |
41 | 陈宇峰 | 浙江工商大学 | |
42 | 王义中 | 浙江大学 | |
43 | 程 聪 | 浙江工业大学 | |
44 | 李金禄 | 永安期货股份有限公司 | |
45 | 陈远高 | 浙江财经大学 | |
46 | 蒋 韬 | 杭州博盾习言科技有限公司 | |
47 | 赵 哲 | 隅田川(杭州)电子商务有限公司 | |
48 | 孔剑平 | 杭州嘉楠耘智信息科技有限公司 | |
49 | 张 闻 | 宁波瑞源生物科技有限公司 | |
50 | 吴锦华 | 浙江万丰科技技术开发股份有限公司 |
看浙江新闻,关注浙江在线微信
凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。